目次 > 石神井公園駅高架化工事 > 2011年10月 |
西武池袋線・石神井公園駅高架化工事を記録する (2011年10月) ←2011年9月へ 2011年11月へ→
[ 2011/10/1(第335回) | 2011/10/3、4(第336回) | 2011/10/9(第337回) | 2011/10/16(第338回) | 2011/10/22(第339回) | 2011/10/29(第340回) ]
2011/10/1 (第335回) | |
すっかりラッピングされてしまった練馬清掃工場。 | 石神井公園5号踏切南側。線路脇の用地確保が進んできた。 |
石神井公園4号踏切から3号へ向かう北側の道すがら。行き止まりの壁に「立入禁止」の看板があるが、立ち入れるわけもない。 | 仮囲いが外れ、姿を現した下り急行線。 |
東側から見る。 | 南口の元バス通りだった側道でふと気が付いた道路の痕跡。ロールオーバーで道路中央の妙な切れ目と、右端にある並んだ穴があることがわかっていただけるかと思う。切れ目の先、「れ」の字の右には境界標識も埋められているので、それぞれがかつては道路の境界線だったのかもしれない… |
P2からP3にかけて、橋脚の南側がコンクリで舗装された。 | 石神井公園前にある補助132号線の南端部分。右側のマンションの前にあった駐車場が削られ、道路の幅が広がっている。 |
旧富士見台10号踏切西側では、下り急行線の路盤工事が始まっている。 | 旧富士見台9号踏切から西側。この白い敷物は何のため? ※2015/2/1追記:これは鹿島と芦森工業が開発した「パレスシート工法」という地盤の支持力(上にかかる重さを支える力)を増大させ、地盤の沈下を抑えることができる工法だそうです。この場所は、工事後に耕作地として現状復帰するために舗装とせず、このような工法を利用したとのこと。ひもの部分にはモルタルが入っていて、これによって上からかかる力を分散させて地盤の不同沈下(ある場所だけに強い力がかかって沈んでしまうこと)を抑えるのだそうです。 |
練馬高野台へ向かう擁壁部分。下り急行線の高架橋脚が立ち上がり始めた。 | 南北通路の位置が東寄りに代わっている。南口側では元の位置にあるので、途中でクランク上に曲がることになった。 |
9/30の南北通路北側。左側に通路が広がったが、まだ直進できる状態だった。 |
2011/10/3、4 (第336回) | |
北口の仮囲い部分で作業が行われている。 | 翌日10/4の様子。仮囲いが少しだけ線路寄りに移動したが、どういう意味があるのかはわからない。 |
2011/10/16 (第338回) | |
南口。プラウドタワーが完成し、眺めがだいぶ変わった感じ。 | P3西側。大型クレーンが入り、足場の上で橋桁の工事が進んでいる。 |
下り高架ホームから見る。橋桁を組み立ててから旧富士見台11号踏切の上に押し出すのだろうか。 | 旧富士見台11号踏切からP2方向。 |
旧富士見台11号踏切南側。ジョナサン跡地の空き地に建物が建つようだ。 | 旧富士見台11号踏切から練馬高野台方向。すっかりツタが撤去されてしまった。 |
旧富士見台10号踏切から東側。足場は続くよどこまでも… | 旧富士見台9号踏切。17日に通行止めがあるようだ。 |
北口の仮囲いが復旧されていた。 | 南北通路の屈曲部分がシースルーになっている。 |
シースルーから南口建屋を見る。おそらく今しか見られないレアな光景。 | P4の東側に橋桁がかかった。 |
2011/10/22 (第339回) | |
P2とP3の間に橋桁が2本かかった。 | P4側では路盤部分の鉄骨工事が進む。 |
旧富10近辺の高架線。下り急行線側の路盤工事が進む。 | 駅西側の構造物の間にも橋桁が渡った。 |
P5とP6の間には、橋桁をつなぐための仮設橋脚が設置された。 | P7とP8の間でも仮設橋脚が設置され始めた。 |
鉄骨。 | 南口。ライオンズ石神井公園サザンゲートが姿を現した。 |
2011/10/29 (第340回) | |
旧石神井公園3号踏切付近は11/1から11/16の間で7日間の通行止め。 | 旧踏切両側に仮設橋脚が設置され、橋桁が渡る準備が整った。 |
旧石神井公園2号踏切には、橋桁が迫り出してきている。 | 旧石神井公園1号踏切に迫り出すクレーンとプラウドタワーを見上げる。 |
着々と工事が進む下り急行線。 | 南口には大型重機が待機中。南北通路の上に橋桁を上げるためだろうか。 |
旧富士見台9号踏切東側は、通行止めにして橋脚の工事を行っている様子。 | 路盤工事が進む。 |
下り急行線の大泉学園方。路盤が出来上がって来ている。右側の高架線上には、新しい枕木などが置かれているようだ。 | この先って…? |
by Natrium